產品主要用于商用汽車、工程機械、船舶以及自備電站等動力配套領導并遠銷50多個國家和地區。在已有產品的基礎上,公司還開發了LPG、天然氣、二甲醚以及雙燃料發動機等新產品,以增強公司應對能源短缺的可持續發展能力。
上柴發電機組歷史悠久,在國產發電機組里威望高。上柴是一家股份制上市公司(1993年上市)總資產多達31億元,同時也是第一批獲得上海市質量金獎的五家企業之一。上柴公司前身是中國農業機械公司吳淞制造廠,1953年正式命名為上海柴油機廠,通過上柴的不斷努力,它的品質已經得到用戶的認可。
上柴股份系列優點:
1、采用上海柴油機股份有限公司“東風”柴油機作動力。
2、適配馬拉松Marathon(中美合資)、斯坦福Stamford(英獨資)、法國利萊森瑪等名牌發電機及控制屏組成。
3、配置靈活、穩定性好、可滿足用戶不同要求。
4、動力性能好、扭矩儲備大,燃油耗率和機油耗率低。
5、可選配柴油機自動保護裝置,可有并聯,并網產品,若有要求也可制成應急自動化機組,采用隔音罩改成低噪音機組。
上柴股份系列特點:
1、整體式曲軸、龍門式機體、平切口連桿、短活塞,外形緊湊合理,配套適應性強可以與老135柴油機整機互換;
2、采用新型縮口燃燒室,提高噴油壓力,改善燃燒過程,達到環保指標:排氣污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪聲符合GB14097-1999的要求且有裕量;
3、潤滑、冷卻系統優化設計,減少外接管路和零部件數量,用整體無刷交流發電機等使三漏大為改善、可靠性大大加強。
4、采用J98、J114b型廢氣渦輪增壓器匹配,具有強的高原工作能力,在海拔5000m高原地區使用,功率下降低于3%;
5、采用高真空度新型排氣引射裝置,三級旋流式德國紙質濾芯的空氣濾清器、低溫滲陶活塞環等措施,柴油機在沙漠或高粉塵地區使用,不會產生早期磨損。
機組型號 | 機組功率(400V/50HZ) (kw) | 發動機型號
|
發動機功率 ((kw) |
尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |
主用 | 備用 | |||||
YKS-S50 | 45 | 50 | SC4H95D2 | /68 | 2300*840*1510 | 1050 |
YKS-S80 | 68 | 80 | SC4H115D2 | /86 | 2300*920*1580 | 1200 |
YKS-S100 | 80 | 100 | SC4H160D2 | /116 | 2700*920*1580 | 1230 |
YKS-S120 | 100 | 120 | SC4H180D2 | /132 | 2700*920*1580 | 1230 |
YKS-S140 | 120 | 140 | SC8D220D2 | /160 | 2700*1000*1760 | 1870 |
YKS-S150 | 128 | 150 | SC7H230D2 | /170 | 2700*1000*1760 | 1980 |
YKS-S160 | 150 | 160 | SC7H250D2 | /185 | 2700*1000*1760 | 1980 |
YKS-S180 | 160 | 180 | SC8D280D2 | /204 | 2900*1150*1750 | 2300 |
YKS-S180 | 160 | 180 | SC13G280D2 | /206 | 2900*1172*1750 | 2330 |
YKS-S200 | 180 | 200 | SC13G310D2 | /227 | 3000*1172*1750 | 2500 |
YKS-S200 | 180 | 200 | SC9D310D2 | /228 | 3000*1172*1750 | 2500 |
YKS-S250 | 200 | 250 | SC9D340D2 | /255 | 3150*1172*1750 | 2600 |
YKS-S250 | 230 | 250 | SC13G355D2 | /260 | 3150*1172*1750 | 2600 |
YKS-S300 | 260 | 300 | SC13G420D2 | /308 | 3000*1172*1750 | 2600 |
YKS-S300 | 280 | 300 | 12V135AZD | /330 | 3500*1480*1920 | 3000 |
YKS-S320 | 280 | 320 | SC12E460D2 | /338 | 3300*1480*1920 | 2750 |
YKS-S350 | 320 | 350 | 12V135AZLD | /372 | 3500*1482*1922 | 3500 |
YKS-S350 | 300 | 350 | SC15G500D2 | /373 | 3300*1482*1922 | 2750 |
YKS-S350 | 320 | 350 | SC12E500D3 | /370 | 3300*1482*1922 | 2750 |
YKS-S400 | 360 | 400 | SC25G610D2 | /445 | 3500*1482*1922 | 3650 |
YKS-S450 | 420 | 450 | SC25G690D2 | /505 | 3600*1482*1850 | 3800 |
YKS-S500 | 480 | 500 | SC27G755D2 | /555 | 3600*1482*1850 | 3800 |
YKS-S550 | 500 | 550 | SC27G830D2 | /610 | 3600*1482*1850 | 4100 |
YKS-S600 | 550 | 600 | SC27G830D2 | /662 | 3600*1950*2050 | 4100 |
YKS-S700 | 640 | 700 | SC33W990D2 | /726 | 3900*1700*2100 | 4900 |
YKS-S800 | 720 | 800 | SC33W1150D2 | /860 | 4400*1700*2150 | 5500 |
江蘇優凱動力設備有限公司 版權所有
傳真:0514-86820818
服務熱線:0514-86820855 備案號:蘇ICP備14039412號-2
地址:江蘇省揚州市江都城北工業園區雙匯路
郵箱:[email protected]
掃一掃更精彩